Sistemas de barras RiLine
Sistemas de barras de cobre planas
Pieza de distanciamiento para soporte de barras RiLine (sistema de pletinas flexibles)


Para soporte de barras de pletinas flexibles para adaptación a las dimensiones de barras 12 x 5 y 12 x 10 mm.
Nº de pedido |
9340090 |
Barras colectoras E-Cu


Longitud: 2400 mm/barra.
Nº de pedido | Anchura de pletina flexible | Espesor de pletina flexible |
3580000 | 12 mm | 5 mm |
3580100 | 12 mm | 10 mm |
3581000 | 15 mm | 5 mm |
3581100 | 15 mm | 10 mm |
3582000 | 20 mm | 5 mm |
3583000 | 25 mm | 5 mm |
3584000 | 30 mm | 5 mm |
3585005 | 20 mm | 10 mm |
3586005 | 30 mm | 10 mm |
3587000 | 40 mm | 10 mm |
3588005 | 50 mm | 10 mm |
3589005 | 60 mm | 10 mm |
3590005 | 80 mm | 10 mm |
3590015 | 100 mm | 10 mm |
3590020 | 120 mm | 10 mm |
Tuerca remache M12
Tuercas remache con arandela dentada para perforaciones en barras.
Nº de pedido |
3591060 |
Sistemas de barras PLS


Soporte de barras PLS
Para sistemas especiales de barras PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, sobremontable.
Barras colectoras especiales PLS de E-Cu
Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.
Nº de pedido | Longitud | Adecuado para sistema de barras colectoras | Adecuado para anchura |
3509000 | 2.400 mm | PLS 800 | – |
3516000 | 2.400 mm | PLS 1600 | – |
3524000 | 495 mm | PLS 800 | = 600 mm |
3525000 | 695 mm | PLS 800 | = 800 mm |
3525010 | 895 mm | PLS 800 | = 1.000 mm |
3526000 | 1.095 mm | PLS 800 | = 1.200 mm |
3527000 | 495 mm | PLS 1600 | = 600 mm |
3528000 | 695 mm | PLS 1600 | = 800 mm |
3528010 | 895 mm | PLS 1600 | = 1.000 mm |
3529000 | 1.095 mm | PLS 1600 | = 1.200 mm |
Conexión para barras PLS
Para una unión sin taladros de las barras especiales PLS..
Protección contra contactos
Bandeja base intermedia para sistemas de barras RiLine


Para la protección contra contacto de la parte posterior en la conexión de barras de armario a armario.


Bandeja de base para sistemas de barras RiLine
Protección contra contactos de la parte posterior de un montaje de embarrados.
Nº de pedido | Longitud | For number of poles | Adecuado para sistema de barras colectoras |
9340100 | 500 mm | 3 | Pletinas flexibles, 3 polos |
9340110 | 700 mm | 3 | Pletinas flexibles, 3 polos |
9340120 | 900 mm | 3 | Pletinas flexibles, 3 polos |
9340130 | 1.100 mm | 3 | Pletinas flexibles, 3 polos |
9340134 | 1.100 mm | 4 | Pletinas flexibles, 4 polos |
9340170 | 2.400 mm | 3 | Pletinas flexibles, 3 polos |
9341100 | 500 mm | 3 | PLS 800, 3 polos |
9341110 | 700 mm | 3 | PLS 800, 3 polos |
9341120 | 900 mm | 3 | PLS 800, 3 polos |
9341130 | 1.100 mm | 3 | PLS 800, 3 polos |
9341170 | 2.400 mm | 3 | PLS 800, 3 polos |
9342100 | 500 mm | 3 | PLS 1600, 3 polos |
9342110 | 700 mm | 3 | PLS 1600, 3 polos |
9342120 | 900 mm | 3 | PLS 1600, 3 polos |
9342130 | 1.100 mm | 3 | PLS 1600, 3 polos |
9342134 | 1.100 mm | 4 | PLS 1600, 4 polos |
9342170 | 2.400 mm | 3 | PLS 1600, 3 polos |
Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine
Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje a presión al perfil de bandeja de base.
Nº de pedido | Longitud | Adecuado para sistema de barras colectoras |
9340200 | 700 mm | Pletinas flexibles, 3 polos |
PLS 800, 3 polos | ||
PLS 1600, 3 polos | ||
9340210 | 1.100 mm | Pletinas flexibles, 3 polos |
PLS 800, 3 polos | ||
PLS 1600, 3 polos | ||
9340214 | 1.100 mm | Pletinas flexibles, 4 polos |
PLS 1600, 4 polos |
Pantalla soporte para perfil cubierta
Para estabilidad adicional, para impedir el contacto lateral del perfil cobertor.
Perfil de separación para conexiones de embarrados RiLine
Para el cumplimiento según UL 508 de las distancias entre la admisión de aire para “feeder circuits" para uniones de barras de 3 polos RiLine.
Nº de pedido |
9340230 |