Liquid Cooling Packages
Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Refrigeración basada en racks de uno a dos racks TI. Adaptación continuada de la potencia de refrigeración mediante uso de compresor en el LCP Rack DX (evaporador). Para el funcionamiento del aparato se precisa un condensador externo.
Nº de pedido | Potencia máx. de refrigeración | Altura | Profundidad | Adecuado para tipo de armario | Montaje en fila de racks | Color |
3313290 | 20 kW | 2.000 mm | 1.200 mm | VX IT | Enrasado | – |
3313410 | 12 kW | 2.000 mm | 1.000 mm | VX IT | Enrasado | RAL 7035 |
3313420 | 12 kW | 2.000 mm | 1.200 mm | VX IT | Enrasado | RAL 7035 |
Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Ideal para la refrigeración de aplicaciones TI pequeñas y medianas.
Nº de pedido | Potencia máx. de refrigeración | Color | Altura | Profundidad | Adecuado para tipo de armario | Montaje en fila de racks | Aprobaciones |
3313390 | 20 kW | RAL 7035 | 2.000 mm | 1.200 mm | VX IT | Enrasado | – |
3313430 | 12 kW | RAL 7035 | 2.000 mm | 1.000 mm | VX IT | Enrasado | CE |
3313440 | 12 kW | RAL 7035 | 2.000 mm | 1.200 mm | VX IT | Enrasado | CE |
3313450 | 35 kW | RAL 7035 | 2.000 mm | 1.000 mm | VX IT | Enrasado | CE |
3313460 | 35 kW | RAL 7035 | 2.000 mm | 1.000 mm | VX IT | Enrasado | CE |
3313470 | 35 kW | RAL 7035 | 2.000 mm | 1.200 mm | VX IT | Enrasado | CE |
3313480 | 35 kW | RAL 7035 | 2.000 mm | 1.200 mm | VX IT | Enrasado | CE |
Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG
Refrigeración a través de registros compactos de alta potencia. El LCP aspira el aire por la parte lateral del dorsal del armario para servidores y sopla el aire enfriado por la parte lateral del frontal del armario para servidores.
Nº de pedido | Ejecución | Tensión de servicio | Color | Medio refrigerante | Potencia máx. de refrigeración | Aprobaciones | Anchura | Altura | Profundidad | Montaje en fila de racks | Adecuado para tipo de armario |
3313130 | CW | 200 V – 240 V, 1~, 60 Hz | RAL 7035 | Agua | 30 kW | CE | 300 mm | 2.000 mm | 1.000 mm | Enrasado | VX IT |
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz | |||||||||||
346 V – 415 V, 3~, 60 Hz | |||||||||||
3313230 | CW | 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | RAL 7035 | Agua | 30 kW | CE | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Enrasado | VX IT |
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz | |||||||||||
346 V – 415 V, 3~, 60 Hz | |||||||||||
3313238 | CW | 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | RAL 9005 | Agua | 30 kW | UL | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Enrasado | VX IT |
200 – 240 V c.a. | TS IT PRO | ||||||||||
3313250 | CWG | 200 V – 240 V, 1~, 60 Hz | RAL 7035 | Agua-glicol | 35 kW | CE | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Enrasado | VX IT |
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz | |||||||||||
346 V – 415 V, 3~, 60 Hz | |||||||||||
3313260 | CW | 200 V – 240 V, 1~, 60 Hz | RAL 7035 | Agua | 53 kW | CE | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Enrasado | VX IT |
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz | |||||||||||
346 V – 415 V, 3~, 60 Hz | |||||||||||
3313268 | CW | 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | RAL 9005 | Agua | 53 kW | UL | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Enrasado | VX IT |
200 – 240 V c.a. | TS IT PRO |
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Climatización en fila para montaje en una fila de armarios. El aire caliente es aspirado por la parte trasera del aparato, refrigerado y expulsado hacia delante al pasillo frío.
Nº de pedido | Ejecución | Tensión de servicio | Medio refrigerante | Potencia máx. de refrigeración | Anchura | Altura | Profundidad | Montaje en fila de racks | Adecuado para tipo de armario | Color | Aprobaciones |
3313530 | CW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Agua | 30 kW | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Adelantado | VX IT | RAL 7035 | CE |
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | |||||||||||
3313538 | CW | 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Agua | 30 kW | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Adelantado | VX IT | RAL 9005 | UL |
200 – 240 V c.a. | TS IT PRO | ||||||||||
3313540 | CW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Agua | 30 kW | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Enrasado | VX IT | RAL 7035 | CE |
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | |||||||||||
3313548 | CW | 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Agua | 30 kW | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Enrasado | VX IT | RAL 9005 | UL |
200 – 240 V c.a. | TS IT PRO | ||||||||||
3313550 | CWG | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Agua-glicol | 28 kW | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Enrasado | VX IT | RAL 7035 | CE |
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | |||||||||||
3313560 | CW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Agua | 53 kW | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Adelantado | VX IT | RAL 7035 | CE |
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | |||||||||||
3313568 | CW | 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Agua | 53 kW | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Adelantado | VX IT | RAL 9005 | UL |
200 – 240 V c.a. | TS IT PRO | ||||||||||
3313570 | CWG | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Agua-glicol | 35 kW | 300 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | Adelantado | VX IT | RAL 7035 | CE |
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |