Cámaras termográficas y Temperatura
Cámaras térmicas
Modelo | Descripción | Funciones principales |
Fluke Ti450 SF6 | Cámara termográfica con capacidad de detección de gas SF6 | Permite la detección de fugas de gas SF6 en equipos eléctricos y de energía, además de la capacidad de realizar mediciones térmicas para el análisis de temperatura y problemas en sistemas eléctricos o mecánicos |
Fluke Ti480 PRO | Cámara termográfica profesional con tecnología SuperResolution | Proporciona imágenes térmicas de alta resolución, detección precisa de temperaturas anormales, medición de temperatura y análisis avanzado para inspecciones termográficas profesionales |
Fluke Ti450 PRO | Cámara termográfica profesional con enfoque automático | Ofrece enfoque automático, imágenes térmicas de alta calidad, detección de temperaturas anormales, medición precisa y análisis avanzado para inspecciones termográficas profesionales |
Fluke TiS60 | Cámara termográfica de nivel básico | Proporciona imágenes térmicas de calidad, medición de temperatura y características básicas para inspecciones de mantenimiento y solución de problemas en sistemas eléctricos, mecánicos y de construcción |
Fluke TiS75 | Cámara termográfica de nivel medio con tecnología SuperResolution | Ofrece imágenes térmicas de mayor resolución, detección precisa de temperaturas anormales, medición de temperatura y análisis avanzado para inspecciones termográficas en aplicaciones industriales |
Fluke TiX580 | Cámara termográfica de alta resolución con tecnología SuperResolution | Proporciona imágenes térmicas de ultra alta resolución, detección precisa de temperaturas anormales, mediciones avanzadas y capacidades de análisis para aplicaciones industriales y de investigación |
Detección de fugas y descargas parciales
Modelo | Descripción | Funciones principales |
---|---|---|
Fluke ii900 | Detector de ultrasonidos para fugas y mantenimiento predictivo | Permite la detección de fugas de aire comprimido y gas, así como la inspección de equipos para mantenimiento predictivo utilizando tecnología de ultrasonido |
Fluke ii910 | Detector de fugas de gas y vapor | Diseñado específicamente para la detección de fugas de gas y vapor en aplicaciones industriales; utiliza tecnología de ultrasonido para una detección precisa y confiable |
Fluke ii915 | Detector de fugas de gas con cámara integrada | Combina la detección de fugas de gas con una cámara visual integrada para permitir una localización precisa y una evaluación visual de las fugas detectadas |
Fluke ii430 | Cámara de corona de descarga parcial para inspecciones de alta tensión | Permite la inspección de equipos de alta tensión para detectar y localizar descargas parciales; proporciona imágenes visuales y térmicas para una evaluación completa de la condición de los equipos |
Fluke ii510 | Sensor de corona de descarga parcial para inspecciones de alta tensión | Diseñado para ser utilizado con una cámara termográfica compatible; permite la detección y localización de descargas parciales en equipos de alta tensión para inspecciones más detalladas |
Fluke ii900 Sonic Industrial Imager | Combinación de detector de ultrasonidos y cámara termográfica | Permite la detección de fugas de aire comprimido y gas, así como la inspección visual de equipos, con una combinación de tecnología de ultrasonido y cámara termográfica para un análisis completo de las condiciones |
Termómetros de termopar
Modelo | Descripción |
Fluke 80PK-1 | Sonda de termopar tipo K para uso general |
Fluke 80PK-3A | Sonda de termopar tipo K de propósito general con conector miniatura |
Fluke 80PK-22 | Sonda de termopar tipo T para aplicaciones de aire y gas |
Fluke 80PK-25 | Sonda de termopar tipo K de alta temperatura |
Fluke 80PK-26 | Sonda de termopar tipo K de punta afilada para mediciones de superficie |
Fluke 80PK-27 | Sonda de termopar tipo K con punta de penetración |
Fluke 80PK-31 | Sonda de termopar tipo K flexible para mediciones en superficies planas |
Fluke 80PK-8 | Sonda de termopar tipo K para aplicaciones de líquidos y gases |
Fluke 80T-150UA | Sonda de termopar tipo T para aplicaciones de aire y gas |
Fluke 80T-IR | Sonda de termopar tipo T con función de medición de temperatura IR |
Termómetros de infrarrojos (IR) sin contacto
Modelo | Descripción |
Fluke 62 Max | Termómetro IR de uso general con pantalla retroiluminada |
Fluke 62 Max+ | Termómetro IR con mayor rango de temperatura y capacidad de almacenamiento de datos |
Fluke 561 | Termómetro IR con función de medición de contacto y sin contacto |
Fluke 568 | Termómetro IR con función de medición de contacto y sin contacto, así como capacidad de termografía |
Fluke 568 Ex | Termómetro IR intrínsecamente seguro con función de medición de contacto y sin contacto |
Fluke 572-2 | Termómetro IR de alta temperatura con capacidad de medición de contacto y sin contacto |
Fluke 574 | Termómetro IR con capacidad de medición de contacto y sin contacto, y función de termografía avanzada |
Fluke VT04A | Termómetro IR con cámara visual integrada para inspecciones rápidas y localización precisa de problemas |
Fluke 568 Contact & Infrared Thermometer | Termómetro IR con medición de contacto y sin contacto, así como capacidad de termografía |
Fluke 572-2 High Temperature Infrared Thermometer | Termómetro IR de alta temperatura con capacidad de medición de contacto y sin contacto |