PLC Siemens
S7-300
El S7-300 es una serie de controladores lógicos programables (PLC) de Siemens, diseñados para aplicaciones de automatización industrial. Estos controladores ofrecen un alto rendimiento y una gran flexibilidad en la configuración del sistema. El S7-300 cuenta con una amplia gama de módulos de E/S digitales y analógicas, así como módulos de comunicación y funciones de control avanzadas. Es conocido por su confiabilidad, velocidad de procesamiento y capacidad de manejar aplicaciones de tamaño mediano a grande. El S7-300 es fácil de programar y configurar, y permite una integración sencilla con otros componentes de automatización. Es ampliamente utilizado en diversos sectores industriales para controlar y supervisar procesos y maquinaria.
CPU estándar
Referencia | 6ES7312-1AE14-0AB0 | 6ES7314-1AG14-0AB0 | 6ES7315-2AH14-0AB0 | 6ES7315-2EH14-0AB0 | |
CPU312, 32KB | CPU314, 128 KB | CPU315-2DP, 256 KB | CPU315-2 PN/DP, 384 KB | ||
Información general | |||||
Versión funcional del HW | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Versión de firmware | V3.3 | V3.3 | V3.3 | V3.2 | |
Función del producto | |||||
● Modo isócrono | Sí | Sí; a través de la interfaz PROFIBUS DP o PROFINET | |||
Ingeniería con | |||||
● Paquete de programación | STEP 7 V5.5 y superiores + SP1 o STEP 7 V5.2 y superiores + SP1 con HSP 218 | STEP 7 V5.5 y superiores + SP1 o STEP 7 V5.2 y superiores + SP1 con HSP 218 | STEP 7 V5.5 y superiores + SP1 o STEP 7 V5.2 y superiores + SP1 con HSP 218 | STEP 7 V5.5 o superior | |
Tensión de alimentación | |||||
Valor nominal (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Rango admisible, límite inferior (DC) | 19,2 V | 19,2 V | 19,2 V | 20,4 V | |
Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | |
Protección externa para líneas de alimentación (recomendación) | mín. 2 A | mín. 2 A | mín. 2 A | mín. 2 A | |
Puenteo de caídas de red y tensión | |||||
● Puenteo de caídas de red/de tensión | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
● Tasa de repetición, mín. | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | |
Intensidad de entrada | |||||
Consumo (valor nominal) | 650 mA | 650 mA | 850 mA | 750 mA | |
Consumo (en marcha en vacío), típ. | 140 mA | 140 mA | 150 mA | 150 mA | |
Intensidad de cierre, típ. | 3,5 A | 3,5 A | 3,5 A | 4 A | |
I²t | 1 A²·s | 1 A²·s | 1 A²·s | 1 A²·s | |
Pérdidas | |||||
Pérdidas, típ. | 4 W | 4 W | 4,5 W | 4,65 W | |
Memoria | |||||
Memoria de trabajo | |||||
● integrada | 32 kbyte | 128 kbyte | 256 kbyte | 384 kbyte | |
● ampliable | No | No | No | No | |
Memoria de carga | |||||
● enchufable (MMC) | Sí | Sí | Sí | Sí | |
● enchufable (MMC), máx. | 8 Mbyte | 8 Mbyte | 8 Mbyte | 8 Mbyte | |
● Conservación de datos en MMC (tras última programación), mín. | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | |
Respaldo | |||||
● existente | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | |
● sin pila | Sí; Programa y datos | Sí; Programa y datos | Sí; Programa y datos | Sí; Programa y datos |
CPU compactas
Referencia | 6ES7312-5BF04-0AB0 | 6ES7313-5BG04-0AB0 | 6ES7313-6BG04-0AB0 | 6ES7313-6CG04-0AB0 | |
CPU312C, 10ED/6SD, 64 KB | CPU313C, 24ED/16SD/5EA/2SA, 128 KB | CPU313C-2 PTP, 16ED/16SD, 128 KB | CPU313C-2 DP, 16ED/16SD, 128 KB | ||
Información general | |||||
Versión funcional del HW | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Versión de firmware | V3.3 | V3.3 | V3.3 | V3.3 | |
Ingeniería con | |||||
● Paquete de programación | STEP 7 V5.5 + SP1 y superiores o STEP 7 V5.3 + SP2 y superiores con HSP 203 | STEP 7 V5.5 + SP1 y superiores o STEP 7 V5.3 + SP2 y superiores con HSP 203 | STEP 7 V5.5 y superiores + SP1 o STEP 7 V5.3 y superiores + SP2 con HSP 204 | STEP 7 V5.5 + SP1 y superiores o STEP 7 V5.3 + SP2 y superiores con HSP 203 | |
Tensión de alimentación | |||||
Valor nominal (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Rango admisible, límite inferior (DC) | 19,2 V | 19,2 V | 19,2 V | 19,2 V | |
Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | |
Protección externa para líneas de alimentación (recomendación) | Automático magnetotérmico, curva C, mín. 2 A; automático magnetotérmico, curva B, mín. 4 A | Automático magnetotérmico, curva C, mín. 2 A; automático magnetotérmico, curva B, mín. 4 A | Automático magnetotérmico, curva C, mín. 2 A; automático magnetotérmico, curva B, mín. 4 A | Automático magnetotérmico, curva C, mín. 2 A; automático magnetotérmico, curva B, mín. 4 A | |
Puenteo de caídas de red y tensión | |||||
● Puenteo de caídas de red/de tensión | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
● Tasa de repetición, mín. | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | |
Tensión de carga L+ | |||||
Entradas digitales | |||||
— Valor nominal (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | ||
— Protección contra inversión de polaridad | Sí | Sí | Sí | ||
Salidas digitales | |||||
— Valor nominal (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
— Protección contra inversión de polaridad | No | No | No | No | |
Intensidad de entrada | |||||
Consumo (valor nominal) | 570 mA | 650 mA | 580 mA | 800 mA | |
Consumo (en marcha en vacío), típ. | 90 mA | 150 mA | 110 mA | 110 mA | |
Intensidad de cierre, típ. | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | |
I²t | 0,7 A²·s | 0,7 A²·s | 0,7 A²·s | 0,7 A²·s | |
Entradas digitales | |||||
● de la tensión de carga L+ (sin carga), máx. | 80 mA | 80 mA | 80 mA | ||
Salidas digitales | |||||
● de la tensión de carga L+, máx. | 25 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA | |
Pérdidas | |||||
Pérdidas, típ. | 8 W | 12 W | 9 W | 9 W | |
Memoria | |||||
Memoria de trabajo | |||||
● integrada | 64 kbyte | 128 kbyte | 128 kbyte | 128 kbyte | |
● ampliable | No | No | No | No | |
Memoria de carga | |||||
● enchufable (MMC) | Sí | Sí | Sí | Sí | |
● enchufable (MMC), máx. | 8 Mbyte | 8 Mbyte | 8 Mbyte | 8 Mbyte | |
● Conservación de datos en MMC (tras última programación), mín. | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | |
Respaldo | |||||
● existente | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | |
● sin pila | Sí; Programa y datos | Sí; Programa y datos | Sí; Programa y datos | Sí; Programa y datos |
CPU de seguridad
Referencia | 6ES7315-6FF04-0AB0 | 6ES7315-2FJ14-0AB0 | 6ES7317-6FF04-0AB0 | 6ES7317-2FK14-0AB0 | 6ES7318-3FL01-0AB0 | |
CPU315F, 384KB | CPU315F-2 PN/DP, 512 KB | CPU317F-2DP, 1,5 MB | CPU317F-2 PN/DP, 1,5 MB | CPU319F-3 PN/DP, 2,5 MB | ||
Información general | ||||||
Versión funcional del HW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Versión de firmware | V3.3 | V3.2 | V3.3 | V3.2 | V3.2 | |
Función del producto | ||||||
● Modo isócrono | Sí | Sí; a través de la interfaz PROFIBUS DP o PROFINET | Sí; a través de la interfaz PROFIBUS DP o PROFINET | Sí; a través de la 2ª interfaz PROFIBUS DP o PROFINET | ||
Ingeniería con | ||||||
● Paquete de programación | STEP 7 V5.5 + SP1 y superiores o STEP 7 V5.2 + SP1 y superiores con HSP 218 + Distributed Safety | STEP 7 V5.5, Distributed Safety V5.4 SP4 o superiores | STEP 7 V5.5 + SP1 y superiores o STEP 7 V5.2 + SP1 y superiores con HSP 202 + Distributed Safety | STEP 7 V5.5, Distributed Safety V5.4 SP4 o superiores | STEP 7 V5.5, Distributed Safety V5.4 SP4 o superiores | |
Tensión de alimentación | ||||||
Valor nominal (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Rango admisible, límite inferior (DC) | 19,2 V | 20,4 V | 19,2 V | 20,4 V | 19,2 V | |
Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | |
Protección externa para líneas de alimentación (recomendación) | mín. 2 A | mín. 2 A | mín. 2 A | mín. 2 A | mín. 2 A | |
Puenteo de caídas de red y tensión | ||||||
● Puenteo de caídas de red/de tensión | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | ||
● Tasa de repetición, mín. | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | ||
Intensidad de entrada | ||||||
Consumo (valor nominal) | 850 mA | 750 mA | 870 mA | 750 mA | 1 250 mA | |
Consumo (en marcha en vacío), típ. | 150 mA | 150 mA | 120 mA | 150 mA | 500 mA | |
Intensidad de cierre, típ. | 3,5 A | 4 A | 4 A | 4 A | 4 A | |
I²t | 1 A²·s | 1 A²·s | 1 A²·s | 1 A²·s | 1,2 A²·s | |
Pérdidas | ||||||
Pérdidas, típ. | 4,5 W | 4,65 W | 4,5 W | 4,65 W | 14 W | |
Memoria | ||||||
Memoria de trabajo | ||||||
● integrada | 384 kbyte | 512 kbyte | 1 536 kbyte | 1 536 kbyte | 2 560 kbyte | |
● ampliable | No | No | No | No | No | |
Memoria de carga | ||||||
● enchufable (MMC) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
● enchufable (MMC), máx. | 8 Mbyte | 8 Mbyte | 8 Mbyte | 8 Mbyte | 8 Mbyte | |
● Conservación de datos en MMC (tras última programación), mín. | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | 10 a | |
Respaldo | ||||||
● existente | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí; garantizado por la MMC (sin mantenimiento) | Sí | |
● sin pila | Sí; Programa y datos | Sí; Programa y datos | Sí; Programa y datos | Sí; Programa y datos | Sí |