Refrigeradores
Thermoelectric Cooler Potencia total de refrigeración/calefactora 80/80 W
Los potentes refrigeradores basados en la técnica Peltier de construcción ligera, proporcionan una climatización energéticamente eficiente de cajas de mando y cajas pequeñas. Potencia de refrigeración/calefactora 80/80 W.
Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Potencia calorífica |
3201200 | 80 W | 80 W |
3201300 | 80 W | 80 W |
Concepto modular de climatización Módulo de refrigeración Blue e Potencia total de refrigeración 1,50 - 2,50 kW
Módulos de climatización para puertas clima. Potencia de refrigeración de 1500 a 2500 W.
Concepto modular de climatización puerta clima VX25 para el montaje de módulos de refrigeración
Puertas clima de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.
Nº de pedido | Adecuado para tipo de armario | Adecuado para anchura | Adecuada para altura | Observación referente a la referencia |
3201800 | VX | = 600 mm | = 1.800 mm | Aapto para armarios VX |
= 1.200 mm | En armarios VX de 1200 mm de anchura puede utilizarse la puerta con bisagras existente – independientemente de la posición de los equipos a izquierda o derecha | |||
Bisagras a la derecha | ||||
3201810 | VX | = 600 mm | = 2.000 mm | Aapto para armarios VX |
= 1.200 mm | En armarios VX de 1200 mm de anchura puede utilizarse la puerta con bisagras existente – independientemente de la posición de los equipos a izquierda o derecha | |||
Bisagras a la derecha | ||||
3201820 | VX | = 800 mm | = 1.800 mm | Aapto para armarios VX |
En armarios VX de 1200 mm de anchura puede utilizarse la puerta con bisagras existente – independientemente de la posición de los equipos a izquierda o derecha | ||||
Bisagras a la derecha | ||||
3201830 | VX | = 800 mm | = 2.000 mm | Aapto para armarios VX |
En armarios VX de 1200 mm de anchura puede utilizarse la puerta con bisagras existente – independientemente de la posición de los equipos a izquierda o derecha | ||||
Bisagras a la derecha | ||||
3201840 | VX | = 600 mm | = 1.800 mm | Aapto para armarios VX |
= 1.200 mm | En armarios VX de 1200 mm de anchura puede utilizarse la puerta con bisagras existente – independientemente de la posición de los equipos a izquierda o derecha | |||
Bisagras a la izquierda | ||||
3201850 | VX | = 600 mm | = 2.000 mm | Aapto para armarios VX |
= 1.200 mm | En armarios VX de 1200 mm de anchura puede utilizarse la puerta con bisagras existente – independientemente de la posición de los equipos a izquierda o derecha | |||
Bisagras a la izquierda |