Refrigeradores murales
Refrigerador mural Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW
Los refrigeradores Blue e+ S con la acreditada tecnología Blue e+ ofrecen la mayor eficiencia energética del mundo. Acompañada también por la reducción de la huella de carbono de equipos y sistemas. Con un nuevo diseño y gran cantidad de funciones inteligentes, como por ej. la conexión directa al Smart Service Portal.
Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Tensión de servicio | Material | Ejecución |
3178800 | 0,3 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado |
3178801 | 0,3 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | sin evaporación del agua de condensación integrada |
3179800 | 0,52 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado |
3179801 | 0,52 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | sin evaporación del agua de condensación integrada |
3180800 | 0,78 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado |
3184800 | 1 kW | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado |
3184840 | 1 kW | 380 V – 480 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | Chapa de acero | Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado |
Refrigerador mural Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW
Energy-efficient Blue e+ wall-mounted cooling units in output categories 1600 W to 5800 W. Average energy savings of 75% can be achieved with speed-regulated components and heat pipe technology. Available in sheet steel and stainless steel versions.
Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz | Material | Tensión de servicio |
3185530 | 1,6 kW | 1,6 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ||||
3185830 | 1,6 kW | 1,6 kW | Chapa de acero | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ||||
3186630 | 2 kW | 2 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ||||
3186930 | 2 kW | 2 kW | Chapa de acero | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ||||
3187630 | 2,6 kW | 2,6 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ||||
3187930 | 2,6 kW | 2,6 kW | Chapa de acero | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ||||
3188640 | 4,2 kW | 4,2 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
3188940 | 4,2 kW | 4,2 kW | Chapa de acero | 380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
3189640 | 5,8 kW | 5,8 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
3189940 | 5,8 kW | 5,8 kW | Chapa de acero | 380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW
Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C ofrecen una protección óptima en entornos complejos. El refrigerador puede montarse en tres posiciones (montaje exterior, parcial e interior), por ej. en soluciones de proyecto Toptec.
Refrigerador mural Blue e+ Química 1,6 kW - 5,8 kW
Refrigeradores murales Blue e+ ejecución química energéticamente eficientes en las clases de potencia 1600 W a 5800 W. Gracias a la pintura especial de los componentes ofrecen una óptima protección en entornos complejos, especialmente en entornos con posibilidad de presencia de ácido sulfúrico en forma de aerosol en el aire.
Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz | Material | Tensión de servicio |
3185835 | 1,6 kW | 1,6 kW | Chapa de acero | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ||||
3186935 | 2 kW | 2 kW | Chapa de acero | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ||||
3187935 | 2,6 kW | 2,6 kW | Chapa de acero | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | ||||
3188945 | 4,2 kW | 4,2 kW | Chapa de acero | 380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
3189945 | 5,8 kW | 5,8 kW | Chapa de acero | 380 V – 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
Refrigerador mural Blue e+ TI
Gracias al uso de la tecnología Blue e+, el paquete se adapta de forma óptima a las exigencias de una refrigeración energéticamente eficiente de los racks TI. En combinación con las interfaces del dispositivo interfaz IoT se realiza la comunicación con diferentes sistemas, así como la monitorización y la gestión de la energía.
Nº de pedido |
3312810 |
Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2500 W con controlador Confort-e estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica (a partir de 1000 W), grado de protección UL Type 3R/4, 12.
Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz | Tensión de servicio |
3303508 | 0,46 kW | 0,55 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3303518 | – | 0,55 kW | 115 V, 1~, 60 Hz |
3304508 | 1,1 kW | 1,26 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3304518 | 1,1 kW | 1,26 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3304548 | 1,15 kW | 1,3 kW | 400 V, 3~, 50 Hz |
460 V, 3~, 60 Hz | |||
3305508 | 1,53 kW | 1,84 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3305518 | 1,53 kW | 1,84 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3305548 | 1,49 kW | 1,7 kW | 400 V, 3~, 50 Hz |
460 V, 3~, 60 Hz | |||
3329508 | 2,55 kW | 2,71 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3329518 | 2,55 kW | 2,71 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
3329548 | 2,55 kW | 2,75 kW | 400 V, 3~, 50 Hz |
460 V, 3~, 60 Hz |
Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2.500 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz | Material |
3303504 | 0,55 kW | 0,66 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3303514 | – | 0,66 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3304504 | 1,1 kW | 1,25 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3304514 | 1 kW | 1,25 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3304544 | 1,1 kW | 1,26 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3305504 | 1,6 kW | 1,76 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3305514 | 1,6 kW | 1,76 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3305544 | 1,6 kW | 1,61 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3328504 | 2,1 kW | 2,44 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3328514 | 2,1 kW | 2,44 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3328544 | 2,05 kW | 2,25 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3329504 | 2,55 kW | 2,71 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3329514 | 2,55 kW | 2,71 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
3329544 | 2,55 kW | 2,75 kW | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».
Nº de pedido | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz | Material | Tensión de servicio | Construcción especial |
3302100 | 0,32 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3302110 | – | Chapa de acero | 115 V, 1~, 60 Hz | – |
3302200 | 0,32 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3302210 | – | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 115 V, 1~, 60 Hz | – |
3302300 | 0,3 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Transversal |
3302310 | – | Chapa de acero | 115 V, 1~, 60 Hz | Transversal |
3303500 | 0,55 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3303510 | – | Chapa de acero | 115 V, 1~, 60 Hz | – |
3303600 | 0,55 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3303610 | – | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 115 V, 1~, 60 Hz | – |
3304500 | 1,1 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3304510 | 1,1 kW | Chapa de acero | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3304540 | 1,1 kW | Chapa de acero | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3304600 | 1,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3304610 | 1,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3304640 | 1,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3305500 | 1,6 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3305510 | 1,6 kW | Chapa de acero | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3305540 | 1,6 kW | Chapa de acero | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3305600 | 1,6 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3305610 | 1,6 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3305640 | 1,6 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3328500 | 2,1 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3328510 | 2,1 kW | Chapa de acero | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3328540 | 2,05 kW | Chapa de acero | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3328600 | 2,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3328610 | 2,1 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3328640 | 2,05 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3329500 | 2,55 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3329510 | 2,55 kW | Chapa de acero | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3329540 | 2,55 kW | Chapa de acero | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3329600 | 2,55 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3329610 | 2,55 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3329640 | 2,55 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3332540 | 3,95 kW | Chapa de acero | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3332640 | 3,95 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 400 V, 3~, 50 Hz | – |
460 V, 3~, 60 Hz | ||||
3361500 | 0,85 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3361510 | – | Chapa de acero | 115 V, 1~, 60 Hz | – |
3361540 | 0,85 kW | Chapa de acero | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | – |
3361600 | 0,85 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | – |
3361610 | – | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 115 V, 1~, 60 Hz | – |
3361640 | 0,85 kW | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz | – |
400 V c.a. | ||||
3366500 | 1,6 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Plana |
3366505 | 1,25 kW | Chapa de acero | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Plana |
3366545 | 1,25 kW | Chapa de acero | 400 V, 3~, 50 Hz | Plana |
460 V, 3~, 60 Hz |