Sistema SE8
Armario individual SE 8


Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con “bastidor” perfilado. Equipamiento interior completamente compatible con el TS 8, integración en la familia de productos TS 8. Anchuras de armario de 600 a 1800 mm. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.
Referencia
|
Anchura
|
Altura
|
Profundidad
|
Puertas
|
|
---|---|---|---|---|---|
SE 5830.500 | 600 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 | |
SE 5831.500 | 800 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 | |
SE 5832.500 | 800 mm | 2000 mm | 400 mm | 1 | |
SE 5833.500 | 800 mm | 2000 mm | 500 mm | 1 | |
SE 5834.500 | 800 mm | 2000 mm | 600 mm | 1 | |
SE 5840.500 | 1000 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 | |
SE 5841.500 | 1200 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 | |
SE 5842.500 | 1600 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 | |
SE 5843.500 | 1200 mm | 2000 mm | 400 mm | 2 | |
SE 5844.500 | 1200 mm | 2000 mm | 500 mm | 2 | |
SE 5845.500 | 1200 mm | 2000 mm | 600 mm | 2 | |
SE 5846.500 | 1800 mm | 2000 mm | 500 mm | 2 |
Armario individual VX SE IP 66/NEMA 4X


Armario individual de acero inoxidable con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales. Elevada protección por por IP 66/NEMA 4X.
Nº de pedido | Anchura | Altura | Profundidad |
5850680 | 600 mm | 1.600 mm | 400 mm |
5852680 | 800 mm | 1.800 mm | 500 mm |
5853680 | 800 mm | 2.000 mm | 600 mm |
Armario individual VX SE


Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Anchuras de armarios de 600 a 1800 mm y armarios con una profundidad de 300 mm para su uso en la gestión inteligente de edificios. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales y los armarios de gran anchura sustituyen a pequeñas combinaciones ensambladas.
Nº de pedido | Anchura | Altura | Profundidad | Número puertas | Unidad de envase |
5820600 | 600 mm | 1.800 mm | 300 mm | 1 | Dorsal, de una pieza |
5821600 | 600 mm | 2.000 mm | 300 mm | 1 | Dorsal, de una pieza |
5822600 | 800 mm | 1.800 mm | 300 mm | 1 | Dorsal, de una pieza |
5823600 | 800 mm | 2.000 mm | 300 mm | 1 | Dorsal, de una pieza |
5824600 | 1.200 mm | 1.800 mm | 300 mm | 2 | Dorsal, de una pieza |
5825600 | 1.200 mm | 2.000 mm | 300 mm | 2 | Dorsal, de una pieza |
5830600 | 600 mm | 1.800 mm | 400 mm | 1 | Dorsal, de una pieza |
5831600 | 800 mm | 1.800 mm | 400 mm | 1 | Dorsal, de una pieza |
5832600 | 800 mm | 2.000 mm | 400 mm | 1 | Dorsal, de una pieza |
5833600 | 800 mm | 2.000 mm | 500 mm | 1 | Dorsal, de una pieza |
5834600 | 800 mm | 2.000 mm | 600 mm | 1 | Dorsal, de una pieza |
5840600 | 1.000 mm | 1.800 mm | 400 mm | 2 | Dorsal, de una pieza |
5841600 | 1.200 mm | 1.800 mm | 400 mm | 2 | Dorsal, de una pieza |
5842600 | 1.600 mm | 1.800 mm | 400 mm | 2 | Dorsal, de dos piezas |
5843600 | 1.200 mm | 2.000 mm | 400 mm | 2 | Dorsal, de una pieza |
5844600 | 1.200 mm | 2.000 mm | 500 mm | 2 | Dorsal, de una pieza |
5845600 | 1.200 mm | 2.000 mm | 600 mm | 2 | Dorsal, de una pieza |
5846600 | 1.800 mm | 2.000 mm | 500 mm | 2 | Dorsal, de dos piezas |
5847600 | 1.800 mm | 2.000 mm | 600 mm | 2 | Dorsal, de dos piezas |
Armario individual SE 8 IP 66/NEMA 4


Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con “bastidor” perfilado. Equipamiento interior completamente compatible con el TS 8, integración en la familia de productos TS 8. Elevada protección por IP 66 / NEMA 4. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.
Referencia
|
Anchura
|
Altura
|
Profundidad
|
||
---|---|---|---|---|---|
SE 5830.580 | 600 mm | 1800 mm | 400 mm | ||
SE 5831.580 | 800 mm | 1800 mm | 400 mm | ||
SE 5834.580 | 800 mm | 2000 mm | 600 mm |
Armario individual VX SE Acero inoxidable


Armario individual de acero inoxidable con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Anchuras de armario de 600 a 1200 mm. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales.
Nº de pedido | Anchura | Altura | Profundidad | Número puertas | Peso/UE | Unidad de embalaje |
5850600 | 600 mm | 1.600 mm | 400 mm | 1 | 87,6 kg | 1 pza(s). |
5851600 | 600 mm | 1.800 mm | 500 mm | 1 | 104 kg | 1 pza(s). |
5852600 | 800 mm | 1.800 mm | 500 mm | 1 | 125 kg | 1 pza(s). |
5853600 | 800 mm | 2.000 mm | 600 mm | 1 | 144 kg | 1 pza(s). |
5854600 | 1.000 mm | 1.800 mm | 400 mm | 1 | 140 kg | 1 pza(s). |
5855600 | 1.200 mm | 2.000 mm | 500 mm | 2 | 196 kg | 1 pza(s). |
5856600 | 600 mm | 1.200 mm | 500 mm | 1 | 73 kg | 1 pza(s). |
5857600 | 800 mm | 1.200 mm | 500 mm | 1 | 89 kg | 1 pza(s). |
5858600 | 1.200 mm | 1.200 mm | 500 mm | 2 | 123 kg | 1 pza(s). |
Armario individual VX SE IP 66/NEMA 4


Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales. Elevada protección por IP 66/NEMA 4.
Nº de pedido | Anchura | Altura | Profundidad |
5830680 | 600 mm | 1.800 mm | 400 mm |
5831680 | 800 mm | 1.800 mm | 400 mm |
5834680 | 800 mm | 2.000 mm | 600 mm |
5850680 | 600 mm | 1.600 mm | 400 mm |
5852680 | 800 mm | 1.800 mm | 500 mm |
5853680 | 800 mm | 2.000 mm | 600 mm |