SENSORES DE DETECCIÓN DIRECTA
Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-200/115/120


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 200 mm, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, cable fijo | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 50 … 200 mm ajustable | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 15 mm con 200 mm | |
| Angulo de apertura | aprox. 4 ° | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Cable fijo 2 m | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |
| Cable | PVC | |
Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-200/73/120


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 200 mm, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, conector M12 | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 50 … 200 mm ajustable | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 15 mm con 200 mm | |
| Angulo de apertura | aprox. 4 ° | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |
Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-400-S/73/120


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz lateral, rango de detección de 400 mm, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, conector M12 | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 50 … 400 mm ajustable | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 30 mm con 400 mm | |
| Angulo de apertura | aprox. 4 ° | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |
Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-450/115/120


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 450 mm, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, cable fijo | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 50 … 450 mm ajustable | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 30 mm con 400 mm | |
| Angulo de apertura | aprox. 4 ° | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Cable fijo 2 m | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |
| Cable | PVC | |
Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-450/73/120


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 450 mm, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, conector M12 | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 50 … 450 mm ajustable | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 30 mm con 400 mm | |
| Angulo de apertura | aprox. 4 ° | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |
