Sensores Capacitivos
Pagina 2/2
Marcas
Sensor capacitivo CBN15-18GS75-E2-V1
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 2 … 15 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
A | 30 mm | |
B | 18 mm | |
C | 30 mm | |
F | 36 mm | |
Tensión de trabajo | 10 … 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 … 100 Hz | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V | |
Deriva de temperatura | máx. 20 % con -5 … 55 °C (23 … 131 °F) | |
Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Retardo a la disponibilidad | max. 300 ms | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 226 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Indicación de operación | |
LED amarillo | Indicación Estado de conmutación | |
Potenciómetro | Regulador de sensibilidad | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 3 polos | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 |
Sensor capacitivo CBN2-F46-E2
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 1,4 mm | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
B | 0 mm | |
C | 5 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 0 … 10 Hz | |
Histéresis | 1 … 10 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Caida de tensión con IL | ||
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 0,8 … 2,2 V tip. 1,4 V | |
Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 0 mA | |
Corriente residual | 0 … 0,5 mA tip. 0,01 mA | |
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 50 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1200 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser |
Sensor capacitivo CBN5-F46-E2
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,5 mm | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
B | 0 mm | |
C | 10 mm | |
F | 20 mm / 50 mm | |
Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 0 … 10 Hz | |
Histéresis | 1 … 10 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 0 mA | |
Corriente residual | 0 … 0,5 mA tip. 0,01 mA | |
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 50 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1200 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser |
Sensor capacitivo CBN8-12GH60-E2-V1
Elementos de indicación y manejo | ||
---|---|---|
Potenciómetro | Regulador de sensibilidad | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 4 polos | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | |
Superficie frontal | PEEK | |
Diámetro de la carcasa | 12 mm | |
Grado de protección | IP65 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 6,48 mm | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
A | 8 mm | |
B | 10 mm | |
C | 20 mm | |
F | 25 mm | |
Tensión de trabajo | 10 … 36 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 0 … 50 Hz | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 12 mA | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |