Sensores de Fibra Óptica
Fibra óptica MLV41-LL-IR-IO/115/136



| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, cable fijo | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | sobre negro (6 %): hasta 55 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% hasta 160 mm con amplificador de fibra óptica LLR 04-1,6-0,5-WC3 |
|
| Emisor de luz | IRED | |
| Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 770 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Interfaz | ||
| Tipo de Interfaz | IO-Link | |
| Protocolo l | IO-Link V1.0 | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la directiva | ||
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007 | |
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Anchura de la carcasa | 31 mm | |
| Altura de la carcasa | 56,5 mm | |
| Profundidad de la carcasa | 13,6 mm | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | 2 m cable fijo , 5 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | Aluminio , revestimiento Delta-Seal | |
| Salida de luz | Conexión a fibra óptica | |
Fibra óptica MLV41-LL-IR-IO/92/136


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, conector M12 | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | sobre negro (6 %): hasta 55 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% hasta 160 mm con amplificador de fibra óptica LLR 04-1,6-0,5-WC3 |
|
| Emisor de luz | IRED | |
| Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 770 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Interfaz | ||
| Tipo de Interfaz | IO-Link | |
| Protocolo l | IO-Link V1.0 | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la directiva | ||
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007 | |
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Anchura de la carcasa | 31 mm | |
| Altura de la carcasa | 56,5 mm | |
| Profundidad de la carcasa | 13,6 mm | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | Aluminio , revestimiento Delta-Seal | |
| Salida de luz | Conexión a fibra óptica | |
Fibra óptica MLV41-LL-IR-IO/95/136


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, conector M8 | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | sobre negro (6 %): hasta 55 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% hasta 160 mm con amplificador de fibra óptica LLR 04-1,6-0,5-WC3 |
|
| Emisor de luz | IRED | |
| Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 770 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Interfaz | ||
| Tipo de Interfaz | IO-Link | |
| Protocolo l | IO-Link V1.0 | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la directiva | ||
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007 | |
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Anchura de la carcasa | 31 mm | |
| Altura de la carcasa | 56,5 mm | |
| Profundidad de la carcasa | 13,6 mm | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | Aluminio , revestimiento Delta-Seal | |
| Salida de luz | Conexión a fibra óptica | |
Fibra óptica MLV41-LL-RT-IO/115/136



| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, cable fijo | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | sobre negro (6 %): hasta 36 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% hasta 120 mm con amplificador de fibra óptica LLR 04-1,6-0,5-WC3 |
|
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 770 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Interfaz | ||
| Tipo de Interfaz | IO-Link | |
| Protocolo l | IO-Link V1.0 | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la directiva | ||
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007 | |
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Anchura de la carcasa | 31 mm | |
| Altura de la carcasa | 56,5 mm | |
| Profundidad de la carcasa | 13,6 mm | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | 2 m cable fijo , 5 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | Aluminio , revestimiento Delta-Seal | |
| Salida de luz | Conexión a fibra óptica | |
Fibra óptica MLV41-LL-RT-IO/92/136


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, conector M12 | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | sobre negro (6 %): hasta 36 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% hasta 120 mm con amplificador de fibra óptica LLR 04-1,6-0,5-WC3 |
|
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 770 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Interfaz | ||
| Tipo de Interfaz | IO-Link | |
| Protocolo l | IO-Link V1.0 | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la directiva | ||
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007 | |
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Anchura de la carcasa | 31 mm | |
| Altura de la carcasa | 56,5 mm | |
| Profundidad de la carcasa | 13,6 mm | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | Aluminio , revestimiento Delta-Seal | |
| Salida de luz | Conexión a fibra óptica | |


