Todos los sensores
Pagina 2/3
Sensor capacitivo CBN8-12GH60-E2-V1


| Elementos de indicación y manejo | ||
|---|---|---|
| Potenciómetro | Regulador de sensibilidad | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 4 polos | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | |
| Superficie frontal | PEEK | |
| Diámetro de la carcasa | 12 mm | |
| Grado de protección | IP65 | |
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 6,48 mm | |
| Datos característicos | ||
| Condiciones de montaje | ||
| A | 8 mm | |
| B | 10 mm | |
| C | 20 mm | |
| F | 25 mm | |
| Tensión de trabajo | 10 … 36 V CC | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 50 Hz | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
| Corriente en vacío | ≤ 12 mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Sensor inductivo NBB0,6-3M22-E


| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 0,6 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 0,486 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,29 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,76 | |
| Factor de reducción rMs | 0,46 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 1400 Hz | |
| Histéresis | típ. 5% | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 3 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
| Corriente residual | 0 … 0,1 mA tip. a 25 °C | |
| Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
| Sección transversal | 0,055 mm2 | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Superficie frontal | PC | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Cable | ||
| Diámetro del cable | 2,6 mm ± 0,1 mm | |
| Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Sensor inductivo NBB0,6-4GM22-E2


| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 0,6 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 0,486 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,29 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,76 | |
| Factor de reducción rMs | 0,46 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 1400 Hz | |
| Histéresis | típ. 5% | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 3 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
| Corriente residual | 0 … 0,1 mA tip. a 25 °C | |
| Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Cable PUR , 2 m | |
| Sección transversal | 0,055 mm2 | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Superficie frontal | PC | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Cable | ||
| Diámetro del cable | 2,6 mm ± 0,1 mm | |
| Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Sensor inductivo NBB0,8-4M25-E2


| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 0,8 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 0,648 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,77 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 3000 Hz | |
| Histéresis | típ. 5% | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 3 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 200 mA | |
| Corriente residual | 0 … 0,1 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | |
| Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 1400 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
| Sección transversal | 0,14 mm2 | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Superficie frontal | PC | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Cable | ||
| Diámetro del cable | 3 mm – 0,2 mm | |
| Radio de flexión | > 12 x Kabeldurchmesser | |
Sensor inductivo NBB0,8-4M25-E2-V3


| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 0,8 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 0,648 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 3000 Hz | |
| Histéresis | típ. 5% | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 3 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
| Corriente residual | 0 … 0,1 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | |
| Corriente en vacío | ≤ 12 mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 1402 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conector M8 x 1 , 3 polos | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Superficie frontal | POM | |
| Grado de protección | IP67 | |
Sensor inductivo NBB0,8-5GM25-E2


| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 0,8 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 0,648 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,77 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 3000 Hz | |
| Histéresis | típ. 5% | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 3 V | |
| Corriente de trabajo | 0 … 200 mA | |
| Corriente residual | 0 … 0,1 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | |
| Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 1400 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
| Sección transversal | 0,14 mm2 | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Superficie frontal | PC | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Cable | ||
| Diámetro del cable | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
| Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Sensor inductivo NBB0,8-5GM25-E2-V3


| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | 0,8 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | 0 … 0,648 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Tipo de salida | 3-hilos | |
| Datos característicos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V | |
| Frecuencia de conmutación | 0 … 3000 Hz | |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | ≤ 3 V | |
| Corriente de trabajo | 0,1 … 100 mA | |
| Corriente residual | 0 … 0,1 mA | |
| Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 1402 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Tipo de conexión | Conector M8 x 1 , 3 polos | |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
| Superficie frontal | PBT | |
| Grado de protección | IP67 | |
