SENSORES FOTOELÉCTRICOS
Página 3/4
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional GD18/GV18/73/120


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 20 m, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, conector M12 | ||
| Componentes del sistema | ||
|---|---|---|
| Emisor | GD18/159 | |
| Receptor | GV18/73/120 | |
| Datos generales | ||
| Distancia útil operativa | 0 … 20 m | |
| Distancia útil límite | 25 m | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 1300 mm con 25 m | |
| Angulo de apertura | aprox. 3 ° | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 630 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | receptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional | ||
| Componentes del sistema | ||
|---|---|---|
| Emisor | LA29-F1/116 | |
| Receptor | LK29-Z-F1/31/116 | |
| Datos generales | ||
| Distancia útil operativa | 0 … 65 m | |
| Distancia útil límite | 90 m | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 1,3 m a 65 m | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 490 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: 1. LED encendido constante: Señal > 2 x punto de conmutación (reserva de función) 2. LED parpadea: Señal entre 1x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación 3. LED off: Señal < Punto de conmutación |
|
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 12 … 240 V CA/CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable . Uno de los reguladores H/D funciona sólo si el otro se encuentra en la posición “conmutación oscuro”. | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Conformidad EAC | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -40 … 60 °C (-40 … 140 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Compartimento de terminales con 8 Terminales de muelle de tracción para sección del hilo 0,5 … 1,5 mm2 , Desaislado 7,5 … 8,5 mm , Atornillado para cables M16x1,5 | |
| Material | ||
| Carcasa | Plástico ABS | |
| Salida de luz | Luneta de plástico | |
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional LA31/LK31/25/31/115 SET


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de alimentación universal para la detección de personas, objetos y vehículos | ||
| Componentes del sistema | ||
|---|---|---|
| Emisor | LA31/115 | |
| Receptor | LK31/25/31/115 | |
| Datos generales | ||
| Distancia útil operativa | 0 … 30 m | |
| Distancia útil límite | 43 m | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 630 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 800 mm a una distancia de 30 m | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 790 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: 1. LED encendido constante: Señal > 2 x punto de conmutación (reserva de función) 2. LED parpadea: Señal entre 1x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación 3. LED off: Señal < Punto de conmutación |
|
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 24 … 240 V CA 12 … 240 V CC |
|
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | Conmutación claro | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Conformidad EAC | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 … 55 °C (-13 … 131 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Emisor: Cable fijo 2 m , 2 hilos receptor: Cable fijo 2 m , 5 hilos |
|
| Material | ||
| Carcasa | Policarbonato | |
| Salida de luz | PMMA | |
Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-200/115/120


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 200 mm, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, cable fijo | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 50 … 200 mm ajustable | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 15 mm con 200 mm | |
| Angulo de apertura | aprox. 4 ° | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Cable fijo 2 m | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |
| Cable | PVC | |
Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-200/73/120


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 200 mm, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, conector M12 | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 50 … 200 mm ajustable | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 15 mm con 200 mm | |
| Angulo de apertura | aprox. 4 ° | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |
Sensor fotoeléctrico de detección directa GLV18-8-400-S/73/120


| Descripción del producto | ||
|---|---|---|
| Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz lateral, rango de detección de 400 mm, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, 2 salidas PNP, conector M12 | ||
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 50 … 400 mm ajustable | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 30 mm con 400 mm | |
| Angulo de apertura | aprox. 4 ° | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 … 30 V CC | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
| Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
| Conformidad con Normas y Directivas | ||
| Conformidad con la normativa | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |


