Antenas
IWLAN - Antenas con característica omnidireccional


| Montaje: | Producto: | Conexión | Frecuencia | Notas | Gain 2.4/5 GHz |
| Directly onto SCALANCE W | ANT795-4MA | 1 × R-SMA Male, radial rotation possible | 2.4/5 GHz | IP30 | 3/5 dBi |
| ANT795-4MB | 1 × R-SMA Male, radial rotation possible | IP65 | 2/3 dBi | ||
| ANT795-4MC | 1 × N-Connect Male, straight | 3/5 dBi | |||
| ANT795-4MD | 1 × N-Connect Male, fixed 90° angle | ||||
| ANT795-4MX | 1 × N-Connect Male, straight | IP68/69K | 2/2 dBi |


| Montaje: | Producto: | Conexión | Frecuencia | Notas | Gain 2.4/5 GHz |
| ANT795-6MN | 1 × N-Connect Female | 2.4/5 GHz | IP65 | 6/8 dBi | |
| Roof or mast mounting | Mounting Kit for ANT795-6MN | Including plastic ring or N/N angled adapter | – | – | – |
| ANT795-6MT | 3 × QMA Female | 2.4/5 GHz | IP65 | 5/7 dBi |
IWLAN - Antenas sectoriales


| Montaje: | Producto: | Conexión | Frecuencia | Notas | Gain 2.4/5 GHz |
| Wall or mast mounting | ANT795-6DC | 1 × N-Connect Female | 2.4/5 GHz | IP66/67 | 9/9 dBi |
| ANT793-6DG | 2 × N-Connect Female | 5 GHz | 9 dBi |
IWLAN - Antenas direccionales


| Montaje: | Producto: | Conexión | Frecuencia | Notas | Gain 2.4/5 GHz |
| Wall or mast mounting | ANT792-8DN | 1 × N-Connect Female | 2.4 GHz | IP23 | 14 dBi |
| ANT793-8DJ | 2 × N-Connect Female | 5 GHz | IP67 | 18 dBi | |
| ANT793-8DK | 2 × N-Connect Female | IP67 | 23 dBi | ||
| ANT793-8DP | 1 × N-Connect Female | 4.9 … 5.35 GHz | IP66/67 | 13.5 dBi | |
| ANT793-8DL | 2 × N-Connect Female | 4.9 … 5.9 GHz | IP66 | 14 dBi |
Antenas para sistemas IWLAN RCoax


| Montaje: | Producto: | Conexión | Frecuencia | Notas | Gain 2.4/5 GHz |
| Vertically upon RCoax Cable | ANT792-4DN | 1 × N-Connect Female | 2.4 GHz | IP65 | 4 dBi |
| ANT793-4MN | 5 GHz | 6 dBi |
