Software HMI
Siemens ofrece una variedad de software HMI para satisfacer las necesidades de supervisión y control en aplicaciones industriales. Algunos de los principales softwares HMI de Siemens son:
- SIMATIC WinCC (TIA Portal): Es una plataforma integral de software HMI que permite la supervisión y el control de procesos industriales. Proporciona opciones de configuración y escalabilidad, y es compatible con una amplia gama de sistemas de automatización de Siemens.
- SIMATIC WinCC OA: Es un sistema de visualización y control abierto y escalable que permite supervisar y controlar procesos en aplicaciones grandes y distribuidas. Ofrece flexibilidad y capacidad de integración con sistemas existentes.
- SIMATIC WinCC flexible: Es un software HMI utilizado en paneles de operador SIMATIC. Proporciona una interfaz intuitiva y flexible para la visualización y el control de procesos.
- SIMATIC WinCC V7: Es un software HMI que permite la visualización y el control de procesos en tiempo real. Es compatible con una amplia gama de sistemas de automatización de Siemens y ofrece herramientas avanzadas para el monitoreo y la configuración de procesos.
Estos son solo algunos ejemplos de software HMI de Siemens. La elección del software dependerá de los requisitos específicos del proyecto y del hardware utilizado. Siemens ofrece soluciones HMI robustas y confiables para diversas industrias y aplicaciones industriales.


| Producto | Descripción |
|---|---|
| SIMATIC WinCC (TIA Portal) | Plataforma de software HMI integral para la supervisión y el control de procesos industriales. Ofrece diversas opciones de configuración y escalabilidad. |
| SIMATIC WinCC OA | Sistema de visualización y control abierto y escalable que permite supervisar y controlar procesos en aplicaciones grandes y distribuidas. |
| SIMATIC WinCC flexible | Software HMI para paneles de operador SIMATIC. Proporciona una interfaz intuitiva y flexible para la visualización y control de procesos. |
| SIMATIC WinCC Runtime Advanced | Licencia de ejecución para aplicaciones HMI desarrolladas con SIMATIC WinCC Advanced. Permite la ejecución de interfaces hombre-máquina en tiempo real. |
| SIMATIC WinCC Runtime Professional | Licencia de ejecución para aplicaciones HMI desarrolladas con SIMATIC WinCC Professional. Proporciona capacidades avanzadas para aplicaciones de gran escala. |
| SIMATIC WinCC V7 | Software HMI de la familia SIMATIC WinCC. Permite la visualización y el control de procesos en tiempo real. Compatible con una amplia gama de sistemas de automatización de Siemens. |
| SIMATIC WinCC flexible Runtime | Licencia de ejecución para aplicaciones HMI desarrolladas con SIMATIC WinCC flexible. Permite la ejecución de interfaces hombre-máquina en tiempo real. |
| SIMATIC HMI-Panel | Paneles de operador de Siemens que ofrecen una interfaz de usuario táctil para la visualización y el control de procesos. Están diseñados para una integración sencilla con el software HMI de Siemens. |
| Producto | Descripción |
|---|---|
| WinCC Professional | Solución completa de supervisión y control |
| WinCC Comfort | Funcionalidades avanzadas para aplicaciones de tamaño mediano |
| WinCC Basic | Funcionalidades esenciales para aplicaciones sencillas |
| WinCC Runtime Advanced | Licencia de ejecución para WinCC Advanced |
| WinCC Unified | Plataforma de software HMI unificada |
| WinCC Runtime Professional | Licencia de ejecución para WinCC Professional |
| WinCC Runtime Professional Highend | Licencia de ejecución de alto rendimiento para WinCC Professional |
| WinCC Runtime Advanced Highend | Licencia de ejecución de alto rendimiento para WinCC Advanced |
| WinCC Server | Servidor central para el sistema de control |
| WinCC WebNavigator | Acceso remoto a través de un navegador web |
| WinCC WebUX | Acceso a través de dispositivos móviles |
| WinCC TeleControl | Software de telecontrol y adquisición de datos |
| WinCC OA | Plataforma abierta de supervisión y control |
| WinCC DataMonitor | Monitorización de datos en tiempo real |
| WinCC EnergyMonitor | Monitorización y análisis de datos de energía |
| WinCC Audit | Registro y análisis de cambios en el sistema |
| WinCC Connectivity Pack | Conexión a sistemas de terceros y protocolos de comunicación |
| WinCC ControlAddIn | Desarrollo de funciones personalizadas |
| WinCC Scripting | Automatización mediante scripting |
